1. Population, households, families, buildings and dwellings, settlements, Slovenia, Census 2002
                             
  Population Households     Dwellings
Settlement       Families Buildings    average per
  total men women total average    with total building with
          size   dwellings 1)   dwellings 1)
ZAGORJE OB SAVI 17067 8351 8716 5818 2,9 4863 3380 6456 1,9
Blodnik 25 z z 8 3,1 8 7 10 1,4
Borje 36 19 17 12 3,0 11 18 20 1,1
Borje pri Mlinšah 35 17 18 11 3,2 8 11 13 1,2
Borovak pri Podkumu 81 42 39 29 2,8 19 36 40 1,1
Brezje 143 72 71 41 3,5 38 41 46 1,1
Breznik 24 15 9 6 4,0 z 7 7 1,0
Briše 126 69 57 37 3,4 35 38 43 1,1
Čemšenik 223 108 115 67 3,3 61 63 74 1,2
Čolnišče 194 94 100 65 3,0 55 53 71 1,3
Dobrljevo 94 39 55 24 3,9 25 21 25 1,2
Dolenja vas 436 197 239 147 3,0 126 102 164 1,6
Dolgo Brdo pri Mlinšah 50 25 25 18 2,8 17 21 22 1,1
Družina 7 3 4 3 2,3 z z z z
Golče 36 15 21 8 4,5 9 10 11 1,1
Gorenja vas 76 36 40 29 2,6 19 32 34 1,1
Hrastnik pri Trojanah 52 26 26 16 3,3 12 18 21 1,2
Izlake 1146 527 619 315 3,2 289 206 330 1,6
Jablana 90 45 45 27 3,3 26 21 28 1,3
Jarše 16 8 8 5 3,2 5 12 13 1,1
Jelenk 24 14 10 10 2,4 8 8 11 1,4
Jelševica 6 z z 3 2,0 z z z z
Jesenovo 284 142 142 74 3,8 79 72 84 1,2
Kandrše - del 169 85 84 55 3,1 48 49 61 1,2
Kisovec 1767 847 920 653 2,7 526 235 709 3,0
Kolk 37 20 17 17 2,2 10 22 22 1,0
Kolovrat 141 73 68 45 3,1 37 50 53 1,1
Kostrevnica 64 37 27 18 3,6 18 14 23 1,6
Kotredež 182 91 91 58 3,1 57 59 74 1,3
Log pri Mlinšah 51 19 32 17 3,0 16 13 20 1,5
Loke pri Zagorju 241 122 119 92 2,6 64 56 100 1,8
Mali Kum 28 18 10 7 4,0 8 7 8 1,1
Medija 49 27 22 12 4,1 14 10 13 1,3
Mlinše 214 112 102 61 3,5 61 52 66 1,3
Mošenik 41 18 23 13 3,2 10 15 18 1,2
Orehovica 121 67 54 31 3,9 35 27 37 1,4
Osredek 30 15 15 9 3,3 7 15 15 1,0
Padež 30 12 18 12 2,5 9 17 17 1,0
Podkraj pri Zagorju 33 17 16 14 2,4 10 13 17 1,3
Podkum 226 119 107 74 3,1 64 86 97 1,1
Podlipovica 481 233 248 153 3,1 148 123 162 1,3
Polšina 64 28 36 16 4,0 17 17 20 1,2
Potoška vas 222 110 112 76 2,9 65 52 78 1,5
Požarje 49 24 25 14 3,5 13 13 15 1,2
Prapreče - del 52 21 31 20 2,6 16 15 22 1,5
Ravenska vas 214 109 105 70 3,1 63 66 81 1,2
Ravne pri Mlinšah 50 27 23 12 4,2 13 11 16 1,5
Razbor pri Čemšeniku 53 26 27 14 3,8 14 15 17 1,1
Razpotje 19 11 8 4 4,8 7 6 6 1,0
Rodež 47 23 24 12 3,9 15 15 16 1,1
Rove 173 92 81 51 3,4 46 41 76 1,9
Rovišče 40 22 18 12 3,3 11 17 17 1,0
Rtiče 15 6 9 8 1,9 3 13 14 1,1
Ržiše 99 45 54 21 4,7 25 24 24 1,0
Selo pri Zagorju 324 165 159 107 3,0 90 77 116 1,5
Senožeti 21 13 8 9 2,3 4 11 13 1,2
Šemnik 359 177 182 107 3,4 97 83 118 1,4
Šentgotard 64 31 33 23 2,8 19 33 38 1,2
Šentlambert 81 37 44 29 2,8 24 29 34 1,2
Šklendrovec 160 84 76 58 2,8 49 53 65 1,2
Tirna 155 79 76 45 3,4 40 60 64 1,1
Vine 21 11 10 5 4,2 7 5 5 1,0
Vrh 29 16 13 8 3,6 8 9 10 1,1
Vrh pri Mlinšah 39 18 21 9 4,3 9 9 9 1,0
Vrhe - del 20 11 9 5 4,0 5 5 6 1,2
Zabava 47 25 22 14 3,4 12 10 17 1,7
Zabreznik 39 14 25 11 3,6 10 9 12 1,3
Zagorje ob Savi 6893 3355 3538 2568 2,7 2018 830 2750 3,3
Zavine 91 44 47 25 3,6 25 24 26 1,1
Zgornji Prhovec 57 31 26 14 4,1 16 17 18 1,1
Znojile 144 76 68 50 2,9 41 44 51 1,2
Žvarulje 75 37 38 25 3,0 19 22 25 1,1
Vidrga 97 51 46 29 3,3 25 24 29 1,2
Sopota 52 24 28 20 2,6 14 24 27 1,1
Kal 74 36 38 24 3,1 20 20 25 1,3
Špital 19 8 11 7 2,7 3 9 9 1,0
Source: Statistical Office of the Republic of Slovenia, Census of Population, Households and Housing, 2002
Use and publication of data is allowed provided the source is acknowledged.
1) In the table are shown only buildings with dwellings for permanent residence or occasional use. Buildings which contain only dwellings for business purposes,
collective living quarters or occupied premises other than dwellings are not included.