9. Prebivalstvo po spolu, gospodinjstva, stanovanja in stavbe po naseljih, Popis 2002 - prvi podatki
  Prebivalstvo Gospodinjstva Stanovanja Stavbe s stanovanji 
Naselje skupaj moški ženske skupaj povprečno število članov skupaj na stavbo s stanovanji 
             
CERKLJE NA GORENJSKEM 6358 3097 3261 1985 3,2 2253 1,2 1957
 Adergas  234 119 115 65 3,6 69 1,1 61
 Ambrož pod Krvavcem  75 36 39 41 1,8 110 1,0 109
 Apno  82 34 48 37 2,2 57 1,0 56
 Cerkljanska Dobrava  84 43 41 25 3,4 26 1,2 22
 Cerklje na Gorenjskem  1437 711 726 455 3,2 473 1,4 341
 Češnjevek  145 71 74 39 3,7 44 1,1 41
 Dvorje  415 183 232 132 3,1 143 1,1 128
 Glinje  99 49 50 27 3,7 33 1,1 30
 Grad  233 104 129 69 3,4 72 1,0 70
 Lahovče  373 185 188 120 3,1 137 1,2 116
 Poženik  190 96 94 54 3,5 62 1,1 57
 Praprotna Polica  175 87 88 46 3,8 51 1,2 43
 Pšata  124 58 66 34 3,6 37 1,1 34
 Pšenična Polica  89 46 43 28 3,2 33 1,1 31
 Ravne  30 9 21 11 2,7 21 1,0 21
 Sidraž  36 16 20 X X X X X
 Spodnji Brnik  379 189 190 120 3,2 121 1,0 116
 Stiška vas  69 32 37 27 2,6 53 1,0 52
 Sveti Lenart  X X X X X X X X
 Šenturška Gora  112 60 52 39 2,9 55 1,1 51
 Šmartno  139 69 70 41 3,4 46 1,1 42
 Štefanja Gora  95 50 45 31 3,1 39 1,1 35
 Trata pri Velesovem  92 50 42 27 3,4 33 1,1 29
 Vašca  69 33 36 21 3,3 23 1,1 21
 Velesovo  384 200 184 120 3,2 120 1,2 100
 Viševca  X X X X X X X X
 Vopovlje  123 57 66 32 3,8 39 1,1 36
 Vrhovje  8 3 5 X X X X X
 Zalog pri Cerkljah  385 180 205 125 3,1 124 1,0 119
 Zgornji Brnik  651 313 338 200 3,3 208 1,2 172
VIr:Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.
Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira.