9. Prebivalstvo po spolu, gospodinjstva, stanovanja in stavbe po naseljih, Popis 2002 - prvi podatki
  Prebivalstvo Gospodinjstva Stanovanja Stavbe s stanovanji 
Naselje skupaj moški ženske skupaj povprečno število članov skupaj na stavbo s stanovanji 
             
GROSUPLJE 15707 7699 8008 4977 3,2 5529 1,3 4171
 Bičje  78 37 41 24 3,3 25 1,3 20
 Blečji Vrh  50 25 25 15 3,3 22 1,0 22
 Brezje pri Grosupljem  131 67 64 35 3,7 47 1,3 35
 Brvace  77 42 35 29 2,7 29 1,6 18
 Cerovo  33 16 17 9 3,7 12 1,0 12
 Cikava  216 99 117 62 3,5 69 1,1 63
 Čušperk  190 87 103 55 3,5 60 1,2 51
 Dobje  22 8 14 X X X X X
 Dole pri Polici  103 54 49 36 2,9 57 1,0 57
 Dolenja vas pri Polici  69 32 37 19 3,6 24 1,1 22
 Gabrje pri Ilovi Gori  8 3 5 X X X X X
 Gajniče  35 15 20 13 2,7 21 1,0 21
 Gatina  124 69 55 38 3,3 42 1,0 41
 Gorenja vas pri Polici  56 29 27 13 4,3 16 1,1 14
 Gornji Rogatec  25 14 11 9 2,8 10 1,1 9
 Gradišče  32 11 21 13 2,5 14 1,1 13
 Grosuplje  6185 3020 3165 2045 3,0 2136 1,8 1174
 Hrastje pri Grosupljem  60 30 30 17 3,5 19 1,1 18
 Huda Polica  25 13 12 X X X X X
 Kožljevec  26 14 12 7 3,7 16 1,2 13
 Lobček  130 68 62 41 3,2 46 1,1 42
 Luče  273 135 138 92 3,0 87 1,1 81
 Mala Ilova Gora  66 34 32 23 2,9 27 1,0 26
 Mala Loka pri Višnji Gori  39 16 23 11 3,5 13 1,0 13
 Mala Račna  162 80 82 46 3,5 51 1,1 48
 Mala Stara vas  91 42 49 26 3,5 30 1,0 30
 Mala vas pri Grosupljem  264 129 135 78 3,4 82 1,2 68
 Male Lipljene  80 40 40 26 3,1 42 1,1 40
 Mali Konec  25 11 14 6 4,2 10 1,1 9
 Mali Vrh pri Šmarju  353 164 189 112 3,2 122 1,3 97
 Malo Mlačevo  160 76 84 45 3,6 47 1,1 44
 Medvedica  47 27 20 15 3,1 25 1,1 23
 Paradišče  58 28 30 16 3,6 17 1,2 14
 Pece  46 21 25 14 3,3 18 1,0 18
 Peč  81 43 38 28 2,9 28 1,1 25
 Plešivica pri Žalni  117 52 65 37 3,2 46 1,0 45
 Podgorica pri Podtaboru  47 22 25 14 3,4 15 1,2 13
 Podgorica pri Šmarju  84 44 40 21 4,0 24 1,1 21
 Polica  517 260 257 164 3,2 193 1,2 164
 Ponova vas  439 204 235 133 3,3 151 1,1 136
 Praproče pri Grosupljem  48 24 24 12 4,0 14 1,2 12
 Predole  88 43 45 29 3,0 30 1,1 28
 Rožnik  47 22 25 15 3,1 22 1,1 20
 Sela pri Šmarju  152 68 84 39 3,9 41 1,1 36
 Spodnja Slivnica  458 220 238 141 3,2 147 1,1 137
 Spodnje Blato  107 48 59 33 3,2 40 1,1 36
 Spodnje Duplice  36 17 19 11 3,3 10 1,3 8
 Škocjan  66 35 31 27 2,4 45 1,0 44
 Šmarje-Sap  1358 671 687 439 3,1 471 1,3 358
 Št. Jurij  301 137 164 93 3,2 103 1,2 87
 Tlake  122 63 59 34 3,6 38 1,1 35
 Troščine  23 12 11 7 3,3 18 1,1 17
 Udje  59 32 27 18 3,3 22 1,1 20
 Velika Ilova Gora  70 40 30 23 3,0 33 1,2 28
 Velika Loka  229 111 118 66 3,5 81 1,0 80
 Velika Račna  208 100 108 56 3,7 56 1,1 49
 Velika Stara vas  110 50 60 30 3,7 43 1,0 41
 Velike Lipljene  109 47 62 39 2,8 76 1,0 73
 Veliki Vrh pri Šmarju  226 117 109 70 3,2 73 1,3 58
 Veliko Mlačevo  438 226 212 124 3,5 129 1,1 117
 Vino  119 69 50 38 3,1 54 1,0 53
 Vrbičje  52 34 18 21 2,5 23 1,1 21
 Zagradec pri Grosupljem  202 93 109 59 3,4 65 1,1 58
 Zgornja Slivnica  92 46 46 28 3,3 35 1,0 34
 Zgornje Duplice  25 15 10 X X X X X
 Žalna  326 169 157 104 3,1 114 1,0 111
 Železnica  12 9 3 6 2,0 21 1,1 20
VIr:Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.
Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira.