9. Prebivalstvo po spolu, gospodinjstva, stanovanja in stavbe po naseljih, Popis 2002 - prvi podatki
  Prebivalstvo Gospodinjstva Stanovanja Stavbe s stanovanji 
Naselje skupaj moški ženske skupaj povprečno število članov skupaj na stavbo s stanovanji 
                                                                                                                                                                 
KRŠKO 27215 13494 13721 9127 3,0 10686 1,3 8024
  Anovec                                  68 39 29 25 2,7 29 1,1 26
  Anže                                    112 57 55 38 2,9 40 1,2 34
  Apnenik pri Velikem Trnu                24 11 13 10 2,4 15 1,0 15
  Ardro pod Velikim Trnom                 21 11 10 9 2,3 20 1,0 20
  Ardro pri Raki                          81 39 42 25 3,2 29 1,0 29
  Armeško                                 158 71 87 49 3,2 60 1,0 59
  Avguštine                               26 14 12 8 3,3 13 1,2 11
  Brege                                   186 96 90 63 3,0 75 1,2 63
  Brestanica                              955 459 496 358 2,7 410 1,5 275
  Brezje pri Dovškem                      98 50 48 31 3,2 42 1,1 37
  Brezje pri Raki                         51 29 22 19 2,7 26 1,0 26
  Brezje pri Senušah                      79 38 41 30 2,6 36 1,1 33
  Brezje v Podbočju                       42 20 22 10 4,2 11 1,0 11
  Brezovica v Podbočju                    34 16 18 9 3,8 10 1,0 10
  Brezovska Gora                          42 20 22 16 2,6 32 1,0 31
  Brlog                                   X X X X X X X X
  Brod v Podbočju                         98 47 51 31 3,2 35 1,2 29
  Bučerca                                 78 40 38 29 2,7 36 1,2 29
  Celine                                  41 19 22 12 3,4 14 1,3 11
  Cesta                                   78 42 36 26 3,0 30 1,1 27
  Cirje                                   71 35 36 22 3,2 41 1,0 40
  Črešnjevec pri Oštrcu                   23 12 11 7 3,3 10 1,0 10
  Črešnjice nad Pijavškim                 27 15 12 9 3,0 10 1,0 10
  Čretež pri Krškem                       47 22 25 16 2,9 25 1,0 24
  Črneča vas                              140 73 67 45 3,1 48 1,1 44
  Dalce                                   9 5 4 X X X X X
  Dedni Vrh                               5 X X X X X X X
  Dobe                                    86 43 43 29 3,0 34 1,2 29
  Dobrava ob Krki                         94 44 50 26 3,6 27 1,1 24
  Dobrava pod Rako                        19 11 8 X X X X X
  Dobrava pri Kostanjevici                35 17 18 14 2,5 16 1,3 12
  Dobrova                                 197 101 96 56 3,5 66 1,1 60
  Dol                                     28 16 12 11 2,5 21 1,0 21
  Dolenja Lepa vas                        15 6 9 X X X X X
  Dolenja vas pri Krškem                  223 95 128 75 3,0 83 1,1 75
  Dolenja vas pri Raki                    56 24 32 15 3,7 16 1,0 16
  Dolenji Leskovec                        282 143 139 88 3,2 116 1,1 104
  Dolga Raka                              75 36 39 23 3,3 27 1,1 24
  Dolnja Prekopa                          237 117 120 82 2,9 84 1,0 83
  Dolšce                                  92 49 43 29 3,2 35 1,1 32
  Dovško                                  239 121 118 75 3,2 87 1,0 87
  Drenovec pri Leskovcu                   35 17 18 11 3,2 24 1,0 24
  Drnovo                                  356 184 172 104 3,4 109 1,1 99
  Dunaj                                   38 22 16 16 2,4 18 1,1 16
  Frluga                                  5 X X X X X X X
  Globočice pri Kostanjevici              106 58 48 33 3,2 43 1,0 42
  Gmajna                                  153 76 77 49 3,1 53 1,1 48
  Golek                                   87 42 45 29 3,0 52 1,0 50
  Goli Vrh                                X X X X X X X X
  Gora                                    66 36 30 26 2,5 34 1,1 31
  Gorenja Lepa vas                        38 18 20 10 3,8 12 1,1 11
  Gorenja vas pri Leskovcu                134 69 65 40 3,4 38 1,0 37
  Gorenje Dole                            6 X X X X X X X
  Gorenji Leskovec                        83 38 45 24 3,5 39 1,1 37
  Gorica                                  281 134 147 78 3,6 79 2,0 40
  Gorica pri Raztezu                      60 27 33 15 4,0 17 1,0 17
  Gornja Prekopa                          108 53 55 30 3,6 35 1,1 33
  Gornje Pijavško                         87 45 42 23 3,8 27 1,0 27
  Gradec                                  20 X X X X X X X
  Gradišče pri Raki                       X X X X X X X X
  Gradnje                                 22 11 11 X X X X X
  Grič                                    38 23 15 15 2,5 16 1,3 12
  Gržeča vas                              101 42 59 35 2,9 38 1,1 36
  Gunte                                   31 17 14 7 4,4 10 1,0 10
  Hrastek                                 18 10 8 6 3,0 18 1,0 18
  Ivandol                                 28 15 13 9 3,1 16 1,0 16
  Ivanjše                                 17 8 9 9 1,9 14 1,1 13
  Jablance                                48 23 25 12 4,0 13 1,0 13
  Jelenik                                 52 30 22 15 3,5 24 1,3 19
  Jelše                                   118 56 62 37 3,2 40 1,1 38
  Jelševec                                6 3 3 X X X X X
  Kalce                                   32 13 19 14 2,3 16 1,1 15
  Kalce-Naklo                             152 79 73 44 3,5 55 1,1 51
  Kališovec                               43 24 19 10 4,3 21 1,0 21
  Karlče                                  11 5 6 X X X X X
  Kobile                                  28 15 13 9 3,1 15 1,0 15
  Kočarija                                64 37 27 22 2,9 26 1,0 25
  Kočno                                   12 5 7 X X X X X
  Koprivnica                              144 65 79 41 3,5 41 1,0 41
  Koprivnik                               13 7 6 X X X X X
  Koritnica                               25 13 12 X X X X X
  Kostanjek                               135 75 60 40 3,4 43 1,0 43
  Kostanjevica na Krki                    716 336 380 242 3,0 278 1,3 208
  Kremen                                  202 94 108 70 2,9 95 1,1 88
  Krško                                   6866 3371 3495 2362 2,9 2625 2,1 1221
  Kržišče                                 58 26 32 20 2,9 19 1,1 17
  Leskovec pri Krškem                     986 481 505 325 3,0 343 1,1 304
  Libelj                                  9 4 5 X X X X X
  Libna                                   133 67 66 40 3,3 99 1,2 83
  Loke                                    53 26 27 16 3,3 22 1,3 17
  Lokve                                   66 39 27 21 3,1 28 1,0 27
  Lomno                                   70 34 36 25 2,8 30 1,1 28
  Male Vodenice                           33 15 18 12 2,8 20 1,1 18
  Malence                                 59 30 29 18 3,3 22 1,1 20
  Mali Kamen                              240 115 125 84 2,9 96 1,1 84
  Mali Koren                              25 14 11 X X X X X
  Mali Podlog                             100 49 51 30 3,3 30 1,0 29
  Mali Trn                                34 16 18 14 2,4 17 1,0 17
  Malo Mraševo                            117 56 61 42 2,8 41 1,0 40
  Mikote                                  58 30 28 19 3,1 21 1,2 18
  Mladje                                  25 16 9 X X X X X
  Mrčna sela                              148 72 76 47 3,1 60 1,1 54
  Mrtvice                                 208 111 97 62 3,4 68 1,1 63
  Nemška Gora                             23 10 13 5 4,6 13 1,0 13
  Nemška vas                              34 15 19 11 3,1 13 1,1 12
  Nova Gora                               46 25 21 17 2,7 30 1,1 28
  Orehovec                                229 110 119 80 2,9 83 1,1 73
  Osredek pri Trški Gori                  22 9 13 8 2,8 23 1,0 23
  Oštrc                                   152 77 75 43 3,5 52 1,1 48
  Pesje                                   74 40 34 27 2,7 31 1,0 31
  Pijana Gora                             9 5 4 X X X X X
  Planina pri Raki                        50 27 23 19 2,6 28 1,0 28
  Planina v Podbočju                      36 17 19 10 3,6 13 1,0 13
  Pleterje                                155 76 79 54 2,9 78 1,1 74
  Podbočje                                340 166 174 106 3,2 119 1,2 99
  Podlipa                                 43 19 24 13 3,3 13 1,0 13
  Podstrm                                 16 6 10 X X X X X
  Podulce                                 84 40 44 29 2,9 52 1,0 51
  Površje                                 54 23 31 16 3,4 20 1,1 19
  Premagovce                              24 13 11 9 2,7 10 1,0 10
  Presladol                               176 85 91 64 2,8 80 1,1 73
  Pristava ob Krki                        37 23 14 12 3,1 14 1,1 13
  Pristava pod Rako                       20 11 9 X X X X X
  Pristava pri Leskovcu                   83 42 41 26 3,2 29 1,0 28
  Prušnja vas                             44 22 22 11 4,0 11 1,0 11
  Raka                                    277 143 134 93 3,0 140 1,2 120
  Ravne pri Zdolah                        186 94 92 64 2,9 108 1,1 94
  Ravni                                   53 28 25 18 2,9 30 1,0 29
  Ravno                                   80 37 43 26 3,1 25 1,1 23
  Raztez                                  97 50 47 30 3,2 32 1,0 32
  Reštanj                                 234 104 130 87 2,7 111 1,1 101
  Rožno                                   219 104 115 75 2,9 73 1,1 69
  Ržišče                                  21 11 10 7 3,0 11 1,0 11
  Sajevce                                 29 12 17 X X X X X
  Sela pri Raki                           82 42 40 32 2,6 40 1,0 39
  Selce pri Leskovcu                      43 22 21 14 3,1 18 1,1 16
  Selo                                    13 4 9 X X X X X
  Senovo                                  2410 1252 1158 862 2,8 923 2,3 393
  Senožete                                23 12 11 X X X X X
  Senuše                                  134 71 63 51 2,6 81 1,0 78
  Slinovce                                43 21 22 14 3,1 26 1,0 26
  Slivje                                  36 14 22 X X X X X
  Smečice                                 36 19 17 11 3,3 17 1,0 17
  Smednik                                 78 37 41 22 3,5 24 1,0 23
  Spodnja Libna                           55 22 33 24 2,3 28 1,1 26
  Spodnje Dule                            71 31 40 25 2,8 29 1,2 25
  Spodnje Pijavško                        36 21 15 11 3,3 12 1,0 12
  Spodnji Stari Grad                      232 113 119 76 3,1 89 1,2 76
  Srednje Arto                            18 8 10 X X X X X
  Srednje Pijavško                        15 7 8 X X X X X
  Sremič                                  149 73 76 47 3,2 58 1,0 56
  Stari Grad                              171 80 91 57 3,0 64 1,1 56
  Stari Grad v Podbočju                   7 3 4 X X 22 1,0 22
  Stolovnik                               243 123 120 81 3,0 88 1,2 73
  Stranje                                 104 50 54 26 4,0 32 1,0 32
  Straža pri Krškem                       29 15 14 X X X X X
  Straža pri Raki                         139 69 70 40 3,5 42 1,0 41
  Strmo Rebro                             13 7 6 X X X X X
  Šedem                                   138 67 71 43 3,2 45 1,0 44
  Šutna                                   109 58 51 37 2,9 44 1,0 44
  Trška Gora                              141 69 72 54 2,6 65 1,1 60
  Velika vas pri Krškem                   266 126 140 86 3,1 89 1,0 85
  Velike Vodenice                         51 21 30 18 2,8 22 1,0 21
  Veliki Dol                              140 71 69 49 2,9 48 1,0 48
  Veliki Kamen                            251 130 121 91 2,8 87 1,1 80
  Veliki Koren                            - - - - - - - -
  Veliki Podlog                           264 132 132 82 3,2 87 1,2 71
  Veliki Trn                              50 24 26 19 2,6 21 1,0 21
  Veliko Mraševo                          241 127 114 81 3,0 97 1,2 83
  Veniše                                  231 106 125 75 3,1 94 1,0 94
  Videm                                   10 5 5 X X X X X
  Vihre                                   152 73 79 52 2,9 52 1,1 49
  Volovnik                                34 17 17 11 3,1 25 1,0 25
  Vrbina                                  48 26 22 18 2,7 18 1,6 11
  Vrbje                                   13 9 4 X X X X X
  Vrh pri Površju                         31 19 12 10 3,1 15 1,0 15
  Vrhulje                                 30 18 12 13 2,3 20 1,0 20
  Vrtača                                  9 6 3 X X X X X
  Zaboršt                                 18 8 10 X X X X X
  Zabukovje pri Raki                      53 30 23 18 2,9 26 1,0 26
  Zaloke                                  62 27 35 19 3,3 18 1,1 16
  Zdole                                   257 132 125 88 2,9 107 1,0 106
  Žabjek v Podbočju                       53 28 25 14 3,8 14 1,1 13
  Žadovinek                               82 40 42 30 2,7 29 1,0 29
  Ženje                                   36 22 14 10 3,6 16 1,0 16