9. Prebivalstvo po spolu, gospodinjstva, stanovanja in stavbe po naseljih, Popis 2002 - prvi podatki
  Prebivalstvo Gospodinjstva Stanovanja Stavbe s stanovanji 
Naselje skupaj moški ženske skupaj povprečno število članov skupaj na stavbo s stanovanji 
             
ORMOŽ 17027 8337 8690 5651 3,0 6957 1,2 5917
 Bratonečice  70 34 36 24 2,9 25 1,0 24
 Bresnica  236 105 131 78 3,0 104 1,0 103
 Cerovec Stanka Vraza  113 49 64 44 2,6 61 1,2 53
 Cvetkovci  460 220 240 133 3,5 139 1,1 130
 Dobrava  127 59 68 42 3,0 47 1,0 46
 Dobrovščak  14 9 5 5 2,8 12 1,0 12
 Drakšl  121 54 67 35 3,5 47 1,2 39
 Frankovci  163 80 83 57 2,9 61 1,1 55
 Godeninci  181 91 90 60 3,0 59 1,0 58
 Gomila pri Kogu  178 91 87 52 3,4 68 1,1 63
 Gornji Ključarovci  112 54 58 37 3,0 40 1,0 40
 Grabe  152 72 80 49 3,1 58 1,1 52
 Gradišče pri Ormožu  40 21 19 12 3,3 15 1,1 14
 Hajndl  114 51 63 42 2,7 75 1,1 70
 Hardek  239 110 129 82 2,9 88 1,2 71
 Hermanci  154 83 71 52 3,0 63 1,1 60
 Hranjigovci  87 39 48 25 3,5 24 1,0 24
 Hujbar  30 16 14 8 3,8 15 1,0 15
 Hum pri Ormožu  318 152 166 105 3,0 155 1,0 150
 Ivanjkovci  279 151 128 98 2,8 120 1,4 84
 Jastrebci  177 90 87 59 3,0 89 1,0 89
 Kajžar  162 87 75 56 2,9 75 1,1 69
 Kog  253 135 118 100 2,5 144 1,1 130
 Koračice  199 106 93 68 2,9 88 1,0 86
 Krčevina  71 39 32 21 3,4 20 1,0 20
 Lačaves  132 68 64 51 2,6 77 1,0 74
 Lahonci  370 193 177 114 3,2 167 1,1 158
 Lešnica  203 101 102 68 3,0 88 1,1 83
 Lešniški Vrh  51 27 24 16 3,2 20 1,3 15
 Libanja  86 44 42 32 2,7 59 1,1 55
 Litmerk  178 98 80 53 3,4 76 1,1 70
 Loperšice  171 80 91 53 3,2 61 1,0 59
 Lunovec  25 13 12 8 3,1 22 1,0 22
 Mala vas pri Ormožu  125 62 63 49 2,6 60 1,2 52
 Mali Brebrovnik  180 82 98 60 3,0 78 1,2 64
 Mezgovci  45 22 23 15 3,0 17 1,0 17
 Mihalovci  201 99 102 75 2,7 93 1,1 87
 Mihovci pri Vel. Nedelji  556 274 282 176 3,2 188 1,4 137
 Miklavž pri Ormožu  251 128 123 88 2,9 99 1,3 77
 Obrež  516 248 268 178 2,9 187 1,1 176
 Ormož  2197 1015 1182 797 2,8 821 2,2 369
 Osluševci  201 100 101 66 3,0 71 1,1 65
 Pavlovci  189 93 96 59 3,2 61 1,2 53
 Pavlovski Vrh  155 77 78 51 3,0 80 1,0 80
 Podgorci  515 258 257 165 3,1 185 1,1 167
 Preclava  40 23 17 13 3,1 25 1,1 23
 Pršetinci  177 89 88 61 2,9 64 1,1 57
 Pušenci  276 130 146 80 3,5 86 1,3 65
 Rakovci  149 76 73 42 3,5 58 1,2 47
 Ritmerk  55 25 30 16 3,4 20 1,1 19
 Rucmanci  210 110 100 67 3,1 82 1,0 82
 Runeč  155 80 75 46 3,4 105 1,0 101
 Savci  241 111 130 69 3,5 81 1,1 71
 Sejanci  71 36 35 23 3,1 30 1,0 30
 Senčak  40 20 20 15 2,7 28 1,0 28
 Senešci  234 120 114 72 3,3 95 1,0 91
 Senik  85 39 46 23 3,7 35 1,1 33
 Sodinci  274 133 141 85 3,2 115 1,1 107
 Spodnji Ključarovci  129 61 68 37 3,5 43 1,1 40
 Središče ob Dravi  1121 527 594 412 2,7 420 1,2 348
 Stanovno  114 53 61 35 3,3 53 1,0 53
 Strezetina  65 35 30 24 2,7 30 1,1 27
 Strjanci  85 44 41 27 3,1 43 1,0 42
 Strmec pri Ormožu  53 22 31 19 2,8 31 1,0 30
 Sveti Tomaž  276 134 142 87 3,2 109 1,4 80
 Šalovci  212 99 113 66 3,2 63 1,0 62
 Šardinje  124 64 60 40 3,1 66 1,0 66
 Trgovišče  215 110 105 69 3,1 71 1,1 65
 Trnovci  155 79 76 45 3,4 58 1,1 55
 Veličane  159 74 85 48 3,3 77 1,1 71
 Velika Nedelja  301 150 151 93 3,2 108 1,5 73
 Veliki Brebrovnik  241 119 122 76 3,2 128 1,0 122
 Vičanci  234 117 117 74 3,2 158 1,0 155
 Vinski Vrh  239 107 132 77 3,1 98 1,0 94
 Vitan  84 39 45 26 3,2 45 1,0 45
 Vodranci  150 68 82 45 3,3 53 1,1 49
 Vuzmetinci  135 101 34 52 2,6 66 1,1 58
 Zagorje  72 37 35 25 2,9 33 1,0 33
 Zasavci  56 25 31 18 3,1 30 1,1 28
 Žerovinci  312 154 158 96 3,3 105 1,2 87
 Žvab  91 46 45 30 3,0 43 1,0 43
VIr:Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.
Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira.