9. Prebivalstvo po spolu, gospodinjstva, stanovanja in stavbe po naseljih, Popis 2002 - prvi podatki
  Prebivalstvo Gospodinjstva Stanovanja Stavbe s stanovanji 
Naselje skupaj moški ženske skupaj povprečno število članov skupaj na stavbo s stanovanji 
             
PIVKA 5893 2905 2988 2071 2,8 2372 1,4 1744
 Buje  47 26 21 15 3,1 17 1,1 16
 Čepno  39 15 24 19 2,1 19 1,1 17
 Dolnja Košana  374 192 182 128 2,9 135 1,8 77
 Drskovče  95 48 47 29 3,3 33 1,0 33
 Gornja Košana  148 79 69 54 2,7 65 1,2 56
 Gradec  52 26 26 17 3,1 18 1,1 17
 Jurišče  166 83 83 71 2,3 96 1,1 89
 Kal  315 168 147 111 2,8 133 1,1 121
 Klenik  188 87 101 67 2,8 81 1,0 80
 Mala Pristava  74 34 40 20 3,7 26 1,2 22
 Nadanje selo  105 51 54 42 2,5 48 1,0 48
 Narin  222 114 108 75 3,0 89 1,0 87
 Neverke  103 52 51 37 2,8 37 1,1 35
 Nova Sušica  102 51 51 38 2,7 45 1,3 36
 Palčje  207 104 103 71 2,9 79 1,1 69
 Parje  109 57 52 33 3,3 38 1,1 35
 Petelinje  279 141 138 94 3,0 101 1,1 95
 Pivka  2041 981 1060 727 2,8 831 2,3 358
 Ribnica  14 7 7 X X X X X
 Selce  214 105 109 75 2,9 84 1,1 75
 Slovenska vas  46 22 24 13 3,5 16 1,3 12
 Stara Sušica  60 28 32 23 2,6 23 1,0 22
 Suhorje  62 22 40 20 3,1 20 1,0 20
 Šilentabor  9 6 3 X X X X X
 Šmihel  119 56 63 38 3,1 39 1,3 31
 Trnje  238 123 115 80 3,0 96 1,1 91
 Velika Pristava  50 27 23 16 3,1 20 1,0 20
 Volče  58 27 31 23 2,5 23 1,0 23
 Zagorje  357 173 184 126 2,8 148 1,0 147
VIr:Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.
Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira.