8. Prebivalstvo po veroizpovedi in tipu naselja, Slovenija, popisa 1991 in 2002
             
Skupaj Mestna naselja Nemestna naselja
Veroizpoved            
  19911) 2002 19911) 2002 19911) 2002
SKUPAJ 1913355 1964036 971502 997772 941853 966264
Katoliška 1369873 1135626 578541 467566 791332 668060
Evangeličanska 14101 14736 2557 3747 11544 10989
Druge protestantske 1890 1399 1110 673 780 726
Pravoslavna 46320 45908 40518 39881 5802 6027
Druge krščanske 2410 1877 1537 1201 873 676
Islamska 29361 47488 25951 41305 3410 6183
Judovska 199 99 117 63 82 36
Orientalske 478 1026 282 777 196 249
Druge veroizpovedi 269 558 191 394 78 164
Agnostiki 271 211 60
Je vernik, vendar ne pripada 3929 68714 2504 44638 1425 24076
   nobeni veroizpovedi
Ni vernik, ateist 84656 199264 69164 147941 15492 51323
Ni želel odgovoriti 81302 307973 51465 171604 29837 136369
Neznano  278567 139097 197565 77771 81002 61326
             
  Strukturni deleži (%)
SKUPAJ 100 100 100 100 100 100
Katoliška 71,6 57,8 59,6 46,9 84,0 69,1
Evangeličanska 0,7 0,8 0,3 0,4 1,2 1,1
Druge protestantske 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Pravoslavna 2,4 2,3 4,2 4,0 0,6 0,6
Druge krščanske 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
Islamska 1,5 2,4 2,7 4,1 0,4 0,6
Judovska 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Orientalske 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
Druge veroizpovedi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Agnostiki 0,0 0,0 0,0
Je vernik, vendar ne pripada 0,2 3,5 0,3 4,5 0,2 2,5
   nobeni veroizpovedi
Ni vernik, ateist 4,4 10,1 7,1 14,8 1,6 5,3
Ni želel odgovoriti 4,2 15,7 5,3 17,2 3,2 14,1
Neznano  14,6 7,1 20,3 7,8 8,6 6,3
1) Podatki preračunani po metodologiji Popisa 2002.


Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.
Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira.