Občina Radeče
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Število prebivalcev | 1.949 | 1.939 | 1.926 | 1.937 |
Število moških | 945 | 937 | 926 | 941 |
Število žensk | 1.004 | 1.002 | 1.000 | 996 |
2,902 | 2,902 | 2,902 | 2,902 | |
672 | 668 | 664 | 668 | |
Teritorialne spremembe naselja: |
||||
|
||||
Vira podatkov: SURS, GURS (Stanja: 1. 1. posameznega leta) | ||||
Opomba: Oznaka »z« nadomešča podatek, ki ni objavljen zaradi varovanja statistične zaupnosti. |