Občina Bohinj
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Število prebivalcev | 14 | 12 | 13 | 12 |
Število moških | 6 | 5 | 6 | z |
Število žensk | 8 | 7 | 7 | z |
1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | |
7 | 6 | 7 | 6 | |
Teritorialne spremembe naselja: |
||||
|
||||
Vira podatkov: SURS, GURS (Stanja: 1. 1. posameznega leta) | ||||
Opomba: Oznaka »z« nadomešča podatek, ki ni objavljen zaradi varovanja statistične zaupnosti. |