2.2 Gibanje prebivalstva (skupno, naravno in selitveno) po spolu, Slovenija, 1954-2000
   Change of population (total, natural and net migration) by sex, Slovenia, 1954-2000
   Skupni prirast  Naravni prirast  Selitveni  prirast s tujino 
Leto Total increase Natural increase Net migration from abroad
Year skupaj moški ženske skupaj moški ženske skupaj moški ženske
  total men women total men women total men women
1954 14325 ... ... 16931 8716 8215 -2606 ... ...
1955 9972 ... ... 16987 9158 7829 -7015 ... ...
1956 14746 ... ... 15115 7905 7210 -369 ... ...
1957 16678 ... ... 15541 7977 7564 1137 ... ...
1958 14834 ... ... 14202 7618 6584 632 ... ...
1959 13725 ... ... 13072 6892 6180 653 ... ...
1960 14342 ... ... 12680 6369 6311 1662 ... ...
1961 15772 ... ... 14942 7575 7367 830 ... ...
1962 15185 ... ... 13169 6876 6293 2016 ... ...
1963 16866 ... ... 14072 6963 7109 2794 ... ...
1964 15820 ... ... 12455 6058 6397 3365 ... ...
1965 18863 ... ... 14600 6989 7611 4263 ... ...
1966 20104 ... ... 15693 7896 7797 4411 ... ...
1967 17057 9236 7821 13471 6548 6923 3586 2688 898
1968 12073 6254 5819 11134 5251 5883 939 1003 -64
1969 10448 5603 4845 9319 4440 4879 1129 1163 -34
1970 11582 5674 5908 10079 4667 5412 1503 1007 496
1971 13382 4688 8694 10853 5484 5369 2529 -796 3325
1972 13917 7032 6885 10560 5136 5424 3357 1896 1461
1973 15249 7996 7253 11934 6132 5802 3315 1864 1451
1974 15784 8377 7407 11419 5833 5586 4365 2544 1821
1975 18452 9493 8959 11606 5625 5981 6846 3868 2978
1976 20294 10639 9655 12182 6146 6036 8112 4493 3619
1977 20290 10395 9895 12271 6021 6250 8019 4374 3645
1978 19335 9994 9341 11997 6010 5987 7338 3984 3354
1979 20553 10720 9833 12456 6359 6097 8097 4361 3736
1980 16355 8035 8320 11082 5402 5680 5273 2633 2640
1981 14749 7466 7283 10487 5245 5242 4262 2221 2041
1982 13684 6724 6960 9247 4588 4659 4437 2136 2301
1983 10301 4811 5490 6497 3052 3445 3804 1759 2045
1984 9374 4604 4770 6060 3003 3057 3314 1601 1713
1985 9605 4616 4989 6079 3119 2960 3526 1497 2029
1986 9971 4854 5117 6071 3090 2981 3900 1764 2136
1987 10211 4976 5235 5755 2817 2938 4456 2159 2297
1988 9776 4677 5099 6083 3100 2983 3693 1577 2116
1989 7199 3321 3878 4778 2369 2409 2421 952 1469
1990 5980 3143 2837 3813 1937 1876 2167 1206 961
1991 -812 -9 -803 2259 1318 941 -3071 -1327 -1744
1992 262 68 194 649 385 264 -387 -317 -70
1993 1136 642 494 -219 -77 -142 1355 719 636
1994 1040 564 476 104 84 20 936 480 456
1995 2519 1565 954 12 111 -99 2507 1454 1053
1996 6678 4434 2244 168 212 -44 6510 4222 2288
1997 1679 888 791 -763 -326 -437 2442 1214 1228
1998 -3288 -2784 -504 -1183 -470 -713 -2105 -2314 209
1999 983 1329 -346 -1352 -622 -730 2335 1951 384
2000 2207 1832 375 -408 -189 -219 2615 2021 594
Vir: Statistični urad Republike Slovenije
Source: Statistical Office of the Republic of Slovenia