2.3 Osnovni demografski podatki, Slovenija, 1954-2000
    Basic demographic data, Slovenia, 1954-2000
       
        Umrli Sklenitve Razveze Priznanja  Posvojitve Priseljeni Odseljeni
Živorojeni Mrtvorojeni Umrli dojenčki zakonskih zakonskih  očetovstva otrok iz tujine v tujino
Leto         zvez zvez      
Year Live births Still births Deaths Infant  Marriages Divorces Acknowled- Adoption Immigrants Emigrants
      deaths     gement of of children from abroad to abroad
               paternity      
1954 31828 609 14897 1822 14126 747 ... ... 6651 9257
1955 32096 636 15109 1820 14105 1155 ... ... 7973 14988
1956 31466 420 16351 1593 13740 1367 ... ... 7592 7961
1957 30086 504 14545 1276 13124 1393 ... ... 7377 6240
1958 28284 413 14082 1119 12998 1408 ... ... 6744 6112
1959 28429 408 15357 1036 13618 1454 ... 129 6184 5531
1960 27825 401 15145 977 14013 1540 ... 117 6792 5130
1961 28955 378 14013 850 14442 1562 ... 111 6537 5707
1962 29035 325 15866 870 14535 1532 ... 139 7373 5357
1963 29174 316 15102 864 14277 1550 ... 94 8850 6056
1964 29184 287 16729 820 14622 1671 1759 104 9364 5999
1965 30587 326 15987 905 15121 1841 1678 105 10513 6250
1966 30941 311 15248 806 14348 1853 1833 109 9457 5046
1967 29824 287 16353 797 13984 1973 1705 113 9272 5686
1968 28580 303 17446 774 14010 2023 1704 87 7051 6112
1969 27883 276 18564 708 14113 2008 1502 104 7834 6705
1970 27432 222 17353 673 14281 1913 1293 100 7168 5665
1971 28278 201 17425 721 14186 1957 1376 108 7442 4913
1972 28713 234 18153 603 15792 1840 1378 108 7832 4475
1973 29548 205 17614 625 15681 2093 1604 97 8271 4956
1974 28625 193 17206 543 15408 2103 1872 109 9646 5281
1975 29786 214 18180 514 15379 2205 1835 102 11325 4479
1976 30339 213 18157 590 15048 2198 2150 99 12682 4570
1977 29904 234 17633 526 15026 2406 2184 100 13132 5113
1978 30354 188 18357 503 15695 2515 2305 130 12770 5432
1979 30604 178 18148 472 14230 2220 2702 102 13877 5780
1980 29902 185 18820 457 12377 2309 2788 94 11983 6710
1981 29220 177 18733 384 12153 2443 2748 72 11482 7220
1982 28894 169 19647 405 11689 2537 2816 115 10644 6207
1983 27200 183 20703 377 11878 2710 3661 114 9781 5977
1984 26274 139 20214 365 11386 2538 3982 110 9224 5910
1985 25933 136 19854 338 10579 2547 4143 87 8912 5386
1986 25570 157 19499 305 10621 2281 4727 101 9194 5294
1987 25592 144 19837 285 10307 2163 4644 125 8580 4124
1988 25209 126 19126 251 9217 2075 5034 107 7782 4089
1989 23447 142 18669 191 9776 2161 4544 106 7151 4730
1990 22368 100 18555 187 8517 1858 6150 102 7075 4908
1991 21583 106 19324 178 8173 1828 4575 75 5989 9060
1992 19982 110 19333 177 9119 1966 5062 77 3461 3848
1993 19793 95 20012 134 9022 1962 4952 80 2745 1390
1994 19463 105 19359 126 8314 1923 5072 86 1919 983
1995 18980 84 18968 105 8245 1585 5228 64 5879 3372
1996 18788 105 18620 89 7555 2004 5513 65 9495 2985
1997 18165 89 18928 94 7500 1996 5499 54 7889 5447
1998 17856 117 19039 93 7528 2074 5220 46 4603 6708
1999 17533 87 18885 79 7716 2074 5676 48 4941 2606
2000 18180 68 18588 89 7201 2125 6053 45 6185 3570
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva, Inštitut za varovanje zdravja
Source: Statistical Office of the Republic of Slovenia, Ministry of the Interior - Central Population Register, Institute of Public Health of the Republic of Slovenia