2.4   Nekateri demografski kazalniki, Slovenija, 1954-2000
        Some demographic indicators, Slovenia, 1954-2000
  Na 1000 prebivalcev Umrli  Razveze
  Per 1000 inhabitants dojenčki zakonskih
                na 1000 zvez na 
Leto živorojeni umrli sklenitve razveze skupni naravni selitveni živoro- 1000 sklenitev
      zakonskih zakonskih prirast prirast prirast jenih zakonskih zvez
Year     zvez zvez     s tujino    
                Infant mor- Divorces
  live births deaths marria- divor- total natural  net tality rates per 1000
      ges ces increase increase migration per 1000 marriages
              from abroad live births  
1954 20,9 9,8 9,3 0,5 9,4 11,1 -1,7 57,2 52,9
1955 20,9 9,8 9,2 0,8 6,5 11,1 -4,6 56,7 81,9
1956 20,4 10,6 8,9 0,9 9,6 9,8 -0,2 50,6 99,5
1957 19,3 9,3 8,5 0,9 10,7 10,0 0,7 42,4 106,1
1958 18,0 9,0 8,3 0,9 9,4 9,0 0,4 39,6 108,3
1959 18,0 9,7 8,7 0,9 8,7 8,3 0,4 36,4 106,8
1960 17,6 9,6 8,9 1,0 9,1 8,0 1,1 35,1 109,9
1961 18,1 8,8 9,1 1,0 9,8 9,3 0,5 29,4 108,2
1962 18,1 9,9 9,1 1,0 9,5 8,2 1,3 30,0 105,4
1963 18,1 9,4 8,8 1,0 10,4 8,7 1,7 29,6 108,6
1964 17,9 10,3 9,0 1,0 9,7 7,6 2,1 28,1 114,3
1965 18,5 9,7 9,2 1,1 11,4 8,8 2,6 29,6 121,8
1966 18,5 9,1 8,6 1,1 12,0 9,4 2,6 26,0 129,1
1967 17,6 9,7 8,3 1,2 10,0 7,9 2,1 26,7 141,1
1968 16,8 10,2 8,2 1,2 7,2 6,6 0,6 27,1 144,4
1969 16,3 10,8 8,2 1,2 6,1 5,5 0,7 25,4 142,3
1970 15,9 10,1 8,3 1,1 6,7 5,8 0,9 24,5 134,0
1971 16,3 10,0 8,2 1,1 7,8 6,3 1,5 25,5 138,0
1972 16,4 10,4 9,0 1,1 7,9 6,0 1,9 21,0 116,5
1973 16,7 9,9 8,9 1,2 8,7 6,8 1,9 21,2 133,5
1974 16,0 9,6 8,6 1,2 8,8 6,4 2,4 19,0 136,5
1975 16,5 10,1 8,5 1,2 10,2 6,4 3,8 17,3 143,4
1976 16,8 10,0 8,3 1,2 11,3 6,8 4,5 19,4 146,1
1977 16,2 9,6 8,2 1,3 11,0 6,6 4,4 17,6 160,1
1978 16,3 9,9 8,4 1,4 10,3 6,4 3,9 16,6 160,2
1979 16,2 9,6 7,6 1,2 10,9 6,6 4,3 15,4 156,0
1980 15,7 9,9 6,5 1,2 8,6 5,8 2,8 15,3 186,6
1981 15,2 9,8 6,3 1,3 7,6 5,4 2,2 13,1 201,0
1982 15,0 10,2 6,1 1,3 7,1 4,8 2,3 14,1 217,0
1983 14,1 10,7 6,1 1,4 5,4 3,4 2,0 13,9 228,2
1984 13,5 10,4 5,9 1,3 4,8 3,1 1,7 13,9 222,9
1985 13,1 10,0 5,4 1,3 4,9 3,1 1,8 13,0 239,8
1986 12,9 9,8 5,4 1,2 5,1 3,1 2,0 11,9 214,8
1987 12,9 10,0 5,2 1,1 5,1 2,9 2,2 11,1 209,9
1988 12,6 9,6 4,6 1,0 4,8 3,0 1,8 10,0 225,1
1989 11,7 9,3 4,9 1,1 3,6 2,4 1,2 8,1 221,1
1990 11,2 9,3 4,3 0,9 3,0 1,9 1,1 8,4 218,2
1991 10,8 9,7 4,1 0,9 -0,4 1,1 -1,5 8,2 223,7
1992 10,0 9,7 4,6 1,0 0,1 0,3 -0,2 8,9 215,6
1993 9,9 10,0 4,5 1,0 0,6 -0,1 0,7 6,8 217,5
1994 9,8 9,7 4,2 1,0 0,6 0,1 0,5 6,5 231,3
1995 9,5 9,5 4,2 0,8 1,3 0,0 1,3 5,5 192,2
1996 9,5 9,4 3,8 1,0 3,3 0,0 3,3 4,7 265,3
1997 9,1 9,5 3,8 1,0 0,8 -0,4 1,2 5,2 266,1
1998 9,0 9,6 3,8 1,0 -1,7 -0,6 -1,1 5,2 275,5
1999 8,8 9,5 3,9 1,0 0,5 -0,7 1,2 4,5 268,8
2000 9,1 9,3 3,6 1,1 1,1 -0,2 1,3 4,9 295,1
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 
Source: Statistical Office of the Republic of Slovenia