2.5  Pomembnejši demografski kazalniki, Slovenija, 1954-2000
        Major demographic indicators, Slovenia, 1954-2000
          Povprečna starost matere        
Leto Celotna Bruto Neto      ob otrokovem rojstvu Pričakovano trajanje življenja 1) Povprečna starost umrlih
  rodnost stopnja stopnja Mean age of mother Life expectancy 1) Mean age at death
Year   obnavljanja obnavljanja             at birth        
               
  Total Gross  Net  skupaj prvo rojstvo moški ženske moški ženske
  fertility  reproduction  reproduction        
  rate rate rate total first birth men women men women
 
1954 2,58 1,27 1,15 28,4 24,8 ... ... 51,1 59,8
1955 2,58 1,23 1,12 28,3 24,8 ... ... 55,0 61,1
1956 2,51 1,21 1,10 28,2 24,8 ... ... 57,4 63,6
1957 2,38 1,16 1,07 28,0 24,7 ... ... 57,3 63,2
1958 2,22 1,07 0,98 27,9 24,6 ... ... 58,2 64,5
1959 2,23 1,07 0,98 27,8 24,7 65,6 70,7 59,4 65,5
1960 2,18 1,07 0,98 27,8 24,9 ... ... 60,7 66,8
1961 2,26 1,11 1,06 27,7 24,7            66,2 2)            71,9 2) 59,9 64,7
1962 2,27 1,10 1,05 27,4 24,4 66,1 72,0 61,0 67,7
1963 2,28 1,11 1,06 27,4 24,4 65,5 71,9 59,9 66,5
1964 2,32 1,13 1,08 27,3 24,3 65,2 72,3 61,5 67,8
1965 2,45 1,21 1,16 27,2 24,2 65,0 71,9 59,2 67,0
1966 2,48 1,19 1,14 27,1 23,9 65,5 72,7 59,1 66,7
1967 2,38 1,17 1,13 27,1 23,7 66,0 72,9 61,2 68,0
1968 2,28 1,08 1,04 26,8 23,5 65,6 72,4 61,5 68,4
1969 2,17 1,06 1,01 26,7 23,4 64,8 72,1 62,0 68,8
1970 2,21 1,04 1,00 26,5 23,4 65,0 72,4 61,7 68,5
1971 2,16 1,03 0,99 26,1 23,0             65,4 2)            72,9 2) 61,4 68,8
1972 2,14 1,05 1,00 25,9 23,0 ... ... 62,4 69,5
1973 2,18 1,06 1,02 25,8 22,9 65,6 73,4 61,9 70,0
1974 2,10 1,00 0,97 25,6 22,8 66,6 73,9 62,8 70,1
1975 2,16 1,06 1,02 25,5 22,8 66,7 74,2 63,1 70,6
1976 2,17 1,07 1,03 25,4 22,7 66,6 74,2 62,6 71,0
1977 2,16 1,05 1,01 25,4 22,9 66,8 74,5 62,8 70,4
1978 2,19 1,05 1,01 25,4 23,0 66,8 74,8 63,3 71,0
1979 2,22 1,06 1,03 25,3 22,9 67,0 74,9 63,4 71,2
1980 2,11 1,03 1,00 25,3 22,9 67,3 75,1 63,5 71,8
1981 1,96 0,95 0,93 25,4 23,0            67,5 2)            75,1 2) 63,7 71,7
1982 1,93 0,93 0,91 25,4 23,1 67,2 75,1 63,7 72,3
1983 1,82 0,88 0,86 25,4 23,0 66,9 75,0 64,1 71,7
1984 1,75 0,85 0,84 25,3 23,1 67,0 75,0 63,7 72,2
1985 1,72 0,84 0,82 25,5 23,2 67,4 75,5 63,8 72,8
1986 1,65 0,81 0,79 25,6 23,3 67,9 75,9 64,3 73,0
1987 1,64 0,81 0,80 25,6 23,3 68,1 76,1 63,9 72,9
1988 1,63 0,79 0,78 25,8 23,5 68,3 76,3 64,4 73,0
1989 1,52 0,74 0,73 25,9 23,7 68,9 76,7 64,6 73,2
1990 1,46 0,72 0,71 26,0 23,9 69,4 77,2 65,8 74,8
1991 1,42 0,69 0,68 26,3 24,1            69,4 2)            77,2 2) 65,4 75,0
1992 1,34 0,64 0,64 26,4 24,2 69,5 77,3 65,9 74,8
1993 1,33 0,65 0,64 26,7 24,6 69,4 77,3 65,7 75,2
1994 1,32 0,65 0,64 27,0 24,8 69,9 2) 77,8 2) 65,6 75,1
1995 1,29 0,65 0,64 27,2 25,0 70,3 77,8 66,5 75,4
1996 1,28 0,62 0,61 27,4 25,3 70,8* 78,3 66,6 75,7
1997 1,25 0,61 0,60 27,7 25,6 71,0 78,6 66,4 75,6
1998 1,23 0,59 0,58 27,9 25,9 71,1 78,7 66,5 75,4
1999 1,21 0,59 0,58 28,1 26,2 71,4 78,8 67,3 75,3
2000 1,26 0,61 0,60 28,3 26,5 71,9 79,1 67,2 75,6
1) Skrajšane življenjske tablice  za obdobje dveh let (npr.: vrednosti za leto 1998 se nanašajo na obdobje 1997-1998).
    Abridged life tables  for two years (e.g. values for 1996 refer to period 1995-1996).
2) Popolne življenjske tablice za obdobje treh let (npr.: vrednosti za leto 1994 se nanašajo na obdobje 1993-1995).
    Complete life tables for three years (e.g. values for 1994 refer to period 1993-1995).
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 
Source: Statistical Office of the Republic of Slovenia