Občina Tolmin
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Število prebivalcev | 75 | 78 | 76 | 70 |
Število moških | 36 | 36 | 35 | 32 |
Število žensk | 39 | 42 | 41 | 38 |
3,105 | 3,105 | 3,105 | 3,094 | |
24 | 25 | 25 | 23 | |
Teritorialne spremembe naselja: |
||||
|
||||
Vira podatkov: SURS, GURS (Stanja: 1. 1. posameznega leta) | ||||
Opomba: Oznaka »z« nadomešča podatek, ki ni objavljen zaradi varovanja statistične zaupnosti. |