PODATKI ZA LETO 2023 | REGIJA | SLOVENIJA |
---|---|---|
Površina km2 - 1. januar | 1.456 | 20.271 |
Število prebivalcev - 1. julij | 53.959 | 2.120.937 |
Število moških - 1. julij | 27.885 | 1.066.634 |
Število žensk - 1. julij | 26.074 | 1.054.303 |
Gostota naseljenosti - 1. julij | 37,1 | 104,6 |
Naravni prirast | -182 | -4.551 |
Skupni prirast | 361 | 6.977 |
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) | 7,5 | 8,0 |
Umrli (na 1.000 prebivalcev) | 10,9 | 10,2 |
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) | -3,4 | -2,1 |
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) | 10,1 | 5,4 |
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) | 6,7 | 3,3 |
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij | 44,6 | 44,1 |
Indeks staranja - 1. julij | 147,6 | 145,4 |
Indeks staranja za moške - 1. julij | 129,9 | 123,3 |
Indeks staranja za ženske - 1. julij | 166,6 | 168,9 |
Število vrtcev | 21 | 988 |
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) | 2.062 | 84.522 |
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) | 80,2 | 82,5 |
Število učencev v osnovnih šolah | 5.128 | 196.371 |
Število dijakov (po prebivališču) | 2.027 | 80.685 |
Število študentov (po prebivališču) | 1.731 | 80.648 |
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) | 32 | 38 |
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) | 7 | 8 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) | 24.978 | 933.738 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) | 17.270 | 933.738 |
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) | 14.906 | 833.363 |
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) | 2.365 | 100.375 |
Stopnja delovne aktivnosti (%) | 74,3 | 69,3 |
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) | 1.945,84 | 2.220,95 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 1.291,64 | 1.445,12 |
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) | 87,6 | 100,0 |
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) | 89,4 | 100,0 |
Število podjetij | 5.018 | 228.944 |
Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 2.168.838 | 167.559.026 |
Število stanovanj - 1. januar | 22.273 | 864.323 |
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) | 418 | 410 |
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) | 68 | 62 |
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) | 88,2 | 83,3 |
Število osebnih avtomobilov - 31. december | 33.718 | 1.230.565 |
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december | 623 | 579 |
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december | 12,3 | 11,1 |
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) | 18.212 | 801.408 |
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) | 338 | 378 |
Izvoz blaga (1.000 EUR) | 766.184 | 54.997.827 |
Uvoz blaga (1.000 EUR) | 518.692 | 57.084.306 |
Investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR) | 167.056 | 8.647.657 |
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR) | 1.064 | 63.951 |
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj) | 19.720 | 30.158 |
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR) | 9.186 M | 1.014.908 |
Investicije za varstvo okolja (1.000 EUR) | N | 474.224 |
Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat