PODATKI ZA LETO 2023 | REGIJA | SLOVENIJA |
---|---|---|
Površina km2 - 1. januar | 968 | 20.271 |
Število prebivalcev - 1. julij | 75.974 | 2.120.937 |
Število moških - 1. julij | 38.562 | 1.066.634 |
Število žensk - 1. julij | 37.412 | 1.054.303 |
Gostota naseljenosti - 1. julij | 78,5 | 104,6 |
Naravni prirast | -171 | -4.551 |
Skupni prirast | 42 | 6.977 |
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) | 8,9 | 8,0 |
Umrli (na 1.000 prebivalcev) | 11,1 | 10,2 |
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) | -2,3 | -2,1 |
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) | 2,8 | 5,4 |
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) | 0,6 | 3,3 |
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij | 44,8 | 44,1 |
Indeks staranja - 1. julij | 153,0 | 145,4 |
Indeks staranja za moške - 1. julij | 131,5 | 123,3 |
Indeks staranja za ženske - 1. julij | 176,0 | 168,9 |
Število vrtcev | 37 | 988 |
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) | 2.958 | 84.522 |
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) | 81,1 | 82,5 |
Število učencev v osnovnih šolah | 6.930 | 196.371 |
Število dijakov (po prebivališču) | 2.726 | 80.685 |
Število študentov (po prebivališču) | 2.530 | 80.648 |
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) | 33 | 38 |
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) | 8 | 8 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) | 33.645 | 933.738 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) | 26.347 | 933.738 |
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) | 22.891 | 833.363 |
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) | 3.456 | 100.375 |
Stopnja delovne aktivnosti (%) | 70,7 | 69,3 |
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) | 2.117,30 | 2.220,95 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 1.385,19 | 1.445,12 |
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) | 95,3 | 100,0 |
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) | 95,9 | 100,0 |
Število podjetij | 6.452 | 228.944 |
Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 6.514.256 | 167.559.026 |
Število stanovanj - 1. januar | 31.912 | 864.323 |
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) | 420 | 410 |
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) | 63 | 62 |
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) | 84,6 | 83,3 |
Število osebnih avtomobilov - 31. december | 46.618 | 1.230.565 |
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december | 613 | 579 |
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december | 11,8 | 11,1 |
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) | 29.270 | 801.408 |
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) | 385 | 378 |
Izvoz blaga (1.000 EUR) | 923.653 | 54.997.827 |
Uvoz blaga (1.000 EUR) | 682.650 | 57.084.306 |
Investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR) | 244.503 | 8.647.657 |
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR) | 1.878 | 63.951 |
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj) | 24.729 | 30.158 |
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR) | 19.024 | 1.014.908 |
Investicije za varstvo okolja (1.000 EUR) | N | 474.224 |
Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat