PODATKI ZA LETO 2022 | REGIJA | SLOVENIJA |
---|---|---|
Površina km2 - 1. januar | 2.675 | 20.271 |
Število prebivalcev - 1. julij | 146.429 | 2.108.732 |
Število moških - 1. julij | 74.680 | 1.059.168 |
Število žensk - 1. julij | 71.749 | 1.049.564 |
Gostota naseljenosti - 1. julij | 54,7 | 104,0 |
Naravni prirast | -112 | -4.865 |
Skupni prirast | 799 | 9.792 |
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) | 9,6 | 8,4 |
Umrli (na 1.000 prebivalcev) | 10,3 | 10,7 |
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) | -0,8 | -2,3 |
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) | 6,2 | 7,0 |
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) | 5,5 | 4,6 |
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij | 43,0 | 43,9 |
Indeks staranja - 1. julij | 122,0 | 141,8 |
Indeks staranja za moške - 1. julij | 104,2 | 119,9 |
Indeks staranja za ženske - 1. julij | 140,9 | 165,1 |
Število vrtcev | 54 | 992 |
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) | 6.642 | 86.177 |
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) | 79,6 | 81,6 |
Število učencev v osnovnih šolah | 14.622 | 197.062 |
Število dijakov (po prebivališču) | 5.230 | 77.462 |
Število študentov (po prebivališču) | 5.112 | 79.987 |
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) | 35 | 38 |
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) | 8 | 8 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) | 65.486 | 921.998 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) | 57.691 | 921.998 |
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) | 51.527 | 824.134 |
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) | 6.164 | 97.864 |
Stopnja delovne aktivnosti (%) | 70,4 | 68,6 |
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) | 2.039,50 | 2.023,92 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 1.337,41 | 1.318,64 |
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) | 100,8 | 100,0 |
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) | 101,4 | 100,0 |
Število podjetij | 11.728 | 221.483 |
Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 8.660.015 | 165.285.133 |
Število stanovanj - 1. januar | 58.125 | 864.323 |
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) | 398 | 410 |
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) | 63 | 62 |
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) | 88,0 | 83,3 |
Število osebnih avtomobilov - 31. december | 86.487 | 1.207.755 |
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december | 588 | 571 |
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december | 11,0 | 10,9 |
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) | 42.547 | 760.838 |
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) | 291 | 361 |
Izvoz blaga (1.000 EUR) | 4.423.609 | 52.776.889 |
Uvoz blaga (1.000 EUR) | 2.469.801 | 56.744.541 |
Investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR) | 423.868 | 7.894.529 |
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR) | 3.709 | 57.038 |
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj) | 25.323 | 27.040 |
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR) | 41.618 | 830.673 |
Investicije za varstvo okolja (1.000 EUR) | 19.186 M | 408.894 M |
Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat