PODATKI ZA LETO 2023 | REGIJA | SLOVENIJA |
---|---|---|
Površina km2 - 1. januar | 2.301 | 20.271 |
Število prebivalcev - 1. julij | 261.137 | 2.120.937 |
Število moških - 1. julij | 132.713 | 1.066.634 |
Število žensk - 1. julij | 128.424 | 1.054.303 |
Gostota naseljenosti - 1. julij | 113,5 | 104,6 |
Naravni prirast | -409 | -4.551 |
Skupni prirast | 1.629 | 6.977 |
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) | 8,7 | 8,0 |
Umrli (na 1.000 prebivalcev) | 10,3 | 10,2 |
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) | -1,6 | -2,1 |
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) | 7,8 | 5,4 |
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) | 6,2 | 3,3 |
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij | 44,1 | 44,1 |
Indeks staranja - 1. julij | 142,5 | 145,4 |
Indeks staranja za moške - 1. julij | 122,9 | 123,3 |
Indeks staranja za ženske - 1. julij | 163,1 | 168,9 |
Število vrtcev | 123 | 988 |
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) | 10.374 | 84.522 |
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) | 82,3 | 82,5 |
Število učencev v osnovnih šolah | 24.200 | 196.371 |
Število dijakov (po prebivališču) | 9.962 | 80.685 |
Število študentov (po prebivališču) | 9.036 | 80.648 |
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) | 35 | 38 |
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) | 8 | 8 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) | 118.751 | 933.738 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) | 110.780 | 933.738 |
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) | 98.177 | 833.363 |
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) | 12.603 | 100.375 |
Stopnja delovne aktivnosti (%) | 71,3 | 69,3 |
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) | 2.006,12 | 2.220,95 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 1.323,48 | 1.445,12 |
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) | 90,3 | 100,0 |
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) | 91,6 | 100,0 |
Število podjetij | 25.412 | 228.944 |
Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 17.420.371 | 167.559.026 |
Število stanovanj - 1. januar | 103.195 | 864.323 |
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) | 399 | 410 |
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) | 62 | 62 |
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) | 81,5 | 83,3 |
Število osebnih avtomobilov - 31. december | 152.525 | 1.230.565 |
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december | 583 | 579 |
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december | 11,3 | 11,1 |
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) | 111.400 | 801.408 |
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) | 427 | 378 |
Izvoz blaga (1.000 EUR) | 4.300.296 | 54.997.827 |
Uvoz blaga (1.000 EUR) | 3.631.141 | 57.084.306 |
Investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR) | 901.261 | 8.647.657 |
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR) | 6.817 | 63.951 |
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj) | 26.110 | 30.158 |
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR) | 303.095 | 1.014.908 |
Investicije za varstvo okolja (1.000 EUR) | 47.207 M | 474.224 |
Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat