PODATKI ZA LETO 2023 | REGIJA | SLOVENIJA |
---|---|---|
Površina km2 - 1. januar | 2.170 | 20.271 |
Število prebivalcev - 1. julij | 329.753 | 2.120.937 |
Število moških - 1. julij | 167.273 | 1.066.634 |
Število žensk - 1. julij | 162.480 | 1.054.303 |
Gostota naseljenosti - 1. julij | 152,0 | 104,6 |
Naravni prirast | -1.240 | -4.551 |
Skupni prirast | 1.569 | 6.977 |
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) | 7,4 | 8,0 |
Umrli (na 1.000 prebivalcev) | 11,2 | 10,2 |
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) | -3,8 | -2,1 |
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) | 8,5 | 5,4 |
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) | 4,8 | 3,3 |
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij | 44,8 | 44,1 |
Indeks staranja - 1. julij | 162,5 | 145,4 |
Indeks staranja za moške - 1. julij | 138,0 | 123,3 |
Indeks staranja za ženske - 1. julij | 188,4 | 168,9 |
Število vrtcev | 137 | 988 |
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) | 12.311 | 84.522 |
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) | 82,4 | 82,5 |
Število učencev v osnovnih šolah | 28.216 | 196.371 |
Število dijakov (po prebivališču) | 11.360 | 80.685 |
Število študentov (po prebivališču) | 10.069 | 80.648 |
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) | 30 | 38 |
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) | 6 | 8 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) | 136.170 | 933.738 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) | 128.536 | 933.738 |
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) | 114.458 | 833.363 |
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) | 14.079 | 100.375 |
Stopnja delovne aktivnosti (%) | 64,5 | 69,3 |
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) | 2.049,09 | 2.220,95 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 1.345,05 | 1.445,12 |
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) | 92,3 | 100,0 |
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) | 93,1 | 100,0 |
Število podjetij | 30.702 | 228.944 |
Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 16.697.641 | 167.559.026 |
Število stanovanj - 1. januar | 139.843 | 864.323 |
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) | 426 | 410 |
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) | 59 | 62 |
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) | 82,3 | 83,3 |
Število osebnih avtomobilov - 31. december | 188.064 | 1.230.565 |
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december | 569 | 579 |
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december | 11,1 | 11,1 |
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) | 118.324 | 801.408 |
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) | 359 | 378 |
Izvoz blaga (1.000 EUR) | 3.817.708 | 54.997.827 |
Uvoz blaga (1.000 EUR) | 3.322.378 | 57.084.306 |
Investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR) | 854.222 | 8.647.657 |
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR) | 8.086 | 63.951 |
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj) | 24.527 | 30.158 |
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR) | 174.151 M | 1.014.908 |
Investicije za varstvo okolja (1.000 EUR) | 34.974 | 474.224 |
Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat