PODATKI ZA LETO 2023 | REGIJA | SLOVENIJA |
---|---|---|
Površina km2 - 1. januar | 2.675 | 20.271 |
Število prebivalcev - 1. julij | 147.406 | 2.120.937 |
Število moških - 1. julij | 75.271 | 1.066.634 |
Število žensk - 1. julij | 72.135 | 1.054.303 |
Gostota naseljenosti - 1. julij | 55,1 | 104,6 |
Naravni prirast | -93 | -4.551 |
Skupni prirast | 697 | 6.977 |
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) | 9,5 | 8,0 |
Umrli (na 1.000 prebivalcev) | 10,2 | 10,2 |
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) | -0,6 | -2,1 |
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) | 5,4 | 5,4 |
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) | 4,7 | 3,3 |
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij | 43,2 | 44,1 |
Indeks staranja - 1. julij | 125,3 | 145,4 |
Indeks staranja za moške - 1. julij | 107,6 | 123,3 |
Indeks staranja za ženske - 1. julij | 144,3 | 168,9 |
Število vrtcev | 59 | 988 |
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) | 6.569 | 84.522 |
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) | 81,1 | 82,5 |
Število učencev v osnovnih šolah | 14.690 | 196.371 |
Število dijakov (po prebivališču) | 5.569 | 80.685 |
Število študentov (po prebivališču) | 5.091 | 80.648 |
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) | 34 | 38 |
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) | 8 | 8 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) | 65.968 | 933.738 |
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) | 57.951 | 933.738 |
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) | 51.674 | 833.363 |
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) | 6.277 | 100.375 |
Stopnja delovne aktivnosti (%) | 70,8 | 69,3 |
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) | 2.262,08 | 2.220,95 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 1.478,54 | 1.445,12 |
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) | 101,9 | 100,0 |
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) | 102,3 | 100,0 |
Število podjetij | 12.120 | 228.944 |
Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 8.951.975 | 167.559.026 |
Število stanovanj - 1. januar | 58.125 | 864.323 |
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) | 398 | 410 |
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) | 63 | 62 |
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) | 88,0 | 83,3 |
Število osebnih avtomobilov - 31. december | 88.165 | 1.230.565 |
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december | 597 | 579 |
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december | 11,3 | 11,1 |
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) | 45.245 | 801.408 |
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) | 307 | 378 |
Izvoz blaga (1.000 EUR) | 4.528.501 | 54.997.827 |
Uvoz blaga (1.000 EUR) | 2.399.097 | 57.084.306 |
Investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR) | 508.804 | 8.647.657 |
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR) | 4.004 | 63.951 |
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj) | 27.170 | 30.158 |
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR) | 44.626 | 1.014.908 |
Investicije za varstvo okolja (1.000 EUR) | 23.313 M | 474.224 |
Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat